Indebe ecacileyo yePET

Inkcazo emfutshane:

Ukuqina okugqwesileyo- le ndebe ayiqhekeki ngoko ke ungakhonza ngokuzithemba ilamunade, iziselo zasemanzini, iismoothies, nokunye! Ngaphandle koxinzelelo kunye nokuxhalaba kweendonga eziqhekekileyo, unganciphisa izikhalazo zabathengi ngokubonelela ngezitya zokusela ezihlala ixesha elide ukuze ube namava amnandi.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Ingcaciso yeMveliso:

1. Umbala: Icacile njengekristale
2. Izinto: I-Polyethylene Terephthalate (PET)
3. Isiciko: isiciko esithe tyaba okanye isiciko sedome
4. Ukusetyenziswa: Iziselo ezibandayo, Iziselo, ikofu yeqhwa, iismoothies, iti yebhamuza/yeBoba, ii-milkshakes, ii-cocktails ezikhenkcezisiweyo, amanzi, ii-sodas kunye neejusi.
5. Iphakheji: 25pcs/isikhwama, 20sleeves/CTN
6. I-MOQ: 30,000pcs (Okukhona inani lininzi, ixabiso liphantsi)
7. Izibuko: I-Ningbo okanye iShanghai, eTshayina
8. Ukugcinwa kunye nokhathalelo:
- Kuphephe ubushushu okanye ukufuma okugqithisileyo.
- Kuphephe ukuhlala ujongene nelanga.

IIMBONAKALO:

Ukuqina okugqwesileyo- le ndebe ayiqhekeki ngoko ke ungakhonza ngokuzithemba ilamunade, iziselo zasemanzini, iismoothies, nokunye! Ngaphandle koxinzelelo kunye nokuxhalaba kweendonga eziqhekekileyo, unganciphisa izikhalazo zabathengi ngokubonelela ngezitya zokusela ezihlala ixesha elide ukuze ube namava amnandi.

Umlomo othambileyo onerim egoqiweyo: ikunika amava okusela akhululekileyo kwaye iqinisekisa ukulingana okuqinileyo xa unesiciko esifanelekileyo

Iikomityi ezicacileyo zeCOPAK-PET zikumgangatho ophezulu –Ukususela kwizinto zokwakha ukuya kwimveliso kunye neepakethe, zonke zigqitywa kwindawo yokusebenzela engenathuli kwaye i-100% iyahlangabezana nemigangatho yokutya. Sinenkqubo yethu engqongqo yomgangatho ophezulu yokulawula umgangatho.

Inkangeleko entle –

Ukusuka kumfanekiso usenokuba uyazi ukuba umbalaI-PETcacileIikomityi icacile. Kwaye uyilo lweplastiki lunika esi siselo silahlwayo inkangeleko ekumgangatho ophezulu kwaye lunceda ekunyuseni ukuthengiswa okukhawulezileyo kuzo zonke iziselo zakho ezicima unxano. Ngokubonakala okuphuculweyo kunye nokuqina okugqwesileyo.I-PETcacileIikomityiZisetyenziswa kakhulu kwiindawo zokusela ezibandayo ezifana neebhari, iivenkile zokutyela, kunye neevenkile zekofu, kunye neevenkile zeti zeBoba kwihlabathi liphela.

Le nto, iPolyethylene Terephthalate (PET), inobuhlobo nokusingqongileyo, iCOPAK'SIndebe Ecacileyo Yezilwanyana ZasekhayazimIplastiki eyenziwe ngezinto zePET kuphela. Ayina-BPA eyi-100% kwaye ayinatyhefu.

Iikomityi zethu zinombala ocacileyo ocacileyo ukuze zibonakale ngcono kwaye zinokubonelela ngokuqina okugqwesileyo. Iikomityi zethu ze-Clear PET zisetyenziswa kakhulu kwiindawo zokusela ezibandayo ezifana neebhari, iivenkile zokutyela, kunye neevenkile zekofu, kunye neevenkile zeti zeBoba kwihlabathi liphela.

 

Uthotho lwendebe yesiselo esibandayo sezilwanyana zasekhaya
Umthamo Ububanzi obuphezulu cm ubungakanani (Phezulu*Btm*H) cm ubunzima begram Iphakheji
Ubungakanani/ibhokisi Ubungakanani be-CTN
5Oz/150ml 7.4 7.4*4.5*6.7 5.5 1000pcs 38.5*31.5*39.5
7Oz/200ml 7.4 7.4*4.3*8.7 5 1000pcs 38*31*36
7Oz/200ml 7.4 7.4*4.5*8.8 6.3 1000pcs 38.5*31.5*37
8Oz/225ml 7.8 7.8*4.7*8.4 5.5 1000pcs 40.5*32.5*37.5
8Oz/235ml 7.8 7.8*4.8*9.1 6.5 1000pcs 41*33*36
9Oz/250ml 7.8 7.8*4.8*10 6.5 1000pcs 40.5*32.5*40
9Oz/260ml 9.2 9.2*5.5*7.3 8.5 1000pcs 48*39*37
10Oz/300ml 8.5 8.5*5*10.8 8 1000pcs 44*35.5*43.5
7.8 7.8*5*10.3 8 1000pcs 40.5*32.5*43.5
12Oz/375ml 9.2 9.2*5.7*10.9 10.2 1000pcs 47.5*35*43.5
12Oz/375ml 9 9.0*5.7*10.9 9.4 1000pcs 46.5*37.5*46
12Oz/340ml 9.2 9.2*5.4*10.4 10.2 1000pcs 47.5*38*43
12Oz/350ml 8.5 8.5*5.2*10.6 9.6 1000pcs 44*35.5*43
12Oz/418ml 9.8 9.8*5.67*10.3 10.3 1000pcs 50.5*40.5*45
13Oz/420ml 9.5 9.5*5.6*10.5 11 1000pcs 49*39.5*45
14Oz/395ml 9 9.0*5.5*11.2 10.3 1000pcs 47*38*45.5
14Oz/400ml 9.8 9.8*5.5*10.2 11 1000pcs 50.5*41*41
14Oz/420ml 9.2 9.2*5.5*11.6 11.2 1000pcs 48*39*42.5
14Oz/460ml 9.2 9.2*5.8*10.8 11 1000pcs 47.5*38*44
15Oz/425ml 9.0 9.0*5.7*11.7 11 1000pcs 46.5*37.5*46.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.2*12.3 13.8 1000pcs 50.5*41*47
16Oz/520ml 9.5 9.5*6.5*12.3 13 1000pcs 49*39*53.5
16Oz/530ml 9.5 9.5*6.0*12.2 13.8 1000pcs 49*39*5*46.5
16Oz/580ml 9.2 9.2*5.9*13.6 14.5 1000pcs 47.5*38*45.5
16Oz/480ml 9.0 9.0*5.4*13.7 14 1000pcs 46.5*37.5*52.5
16Oz/480ml 9.8 9.8*5.2*11.2 13.5 1000pcs 52*42*40.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.28*11.8 13.5 1000pcs 50.5*40.5*44
16Oz/510ml 9.8 9.8*6.2*12.1 13.5 1000pcs 50.5*40.5*45
18Oz/530ml 9.8 9.8*6.0*12.3 14.5 1000pcs 52*42*50
20Oz/550ml 10.7 10.7*7.3*12.5 13.8 1000pcs 54*44*34
20Oz/560ml 9.0 9.0*5.4*16.1 14.2 1000pcs 46.5*37.5*55
20Oz/610ml 9.8 9.8*5.8*14 15.8 1000pcs 50.5*41*47
20Oz/635ml 9.8 9.8*6.15*14.6 16.5 1000pcs 51*42*54.5
22Oz/620ml 9.8 9.8*6.2*15.3 14.4 1000pcs 53*42*55
24Oz/660ml 9.8 9.8*6.13*15.1 16.5 1000pcs 51.5*42.5*50
24Oz/690ml 9.8 9.8*6.0*15.4 16.5 1000pcs 50.5*41*58
24Oz/700ml 9.8 9.8*6.2*15.2 16.5 1000pcs 50.5*41*57
24Oz/730ml 9.8 9.8*6.25*16.6 18 1000pcs 42*32*56
32oz 10.7 10.7*7.3*17.8 20.2 500pcs 54*44*37
32oz 11.5 11.5*6.2*17.7 21.2 500pcs 59*47.5*41.5

 


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso eziNxulumeneyo

    Bhalisela iNcwadana yethu yeendaba

    Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda usishiyele i-imeyile yakho kwaye siya kuqhagamshelana nathi kwiiyure ezingama-24.

    Silandele

    kwimidiya yethu yoluntu
    • i-whatsapp (1)
    • i-instagram
    • i-youtube